Football : Les premiers résultats de la Coupe de France (7ème tour)
Apparence
Publié le 25 novembre 2006
Hier et aujourd'hui se jouait la première partie du 7ème tour de la Coupe de France de Football.
Les premiers résultats du 7ème Tour | ||
---|---|---|
Laval | 1-0 | Angers |
Dijon | 0-0 (3-4 t.a.b.) | Cuiseaux-Louhans |
Chambéry | 2-1 | Istres |
Brive | 3-1 | Tefana |
Saint-Brieuc | 0-1 | Saint-Malo |
Lyon Duchere | 3-0 | FC Ally Mau |
Poitiers | 0-4 | Chatellerault |
Vesoul | 1-3 | Strasbourg |
Angoulême | 3-0 | Luzenac |
Uzès-Pont du Gard | 0-3 | Montpellier |
Albi | 1-0 | Narbonne |
Tsingoni | 0-4 | Concarneau |
Quimper | 2.2 (4-5 t.a.b.) | Plouvorn |
Orléans US 45 | 5-1 | Thouars |
Ancenis | 2-3 | Chateaubriant |
Paris FC | 1-0 | St Quentin |
Brest | 0-0 (4-5 t.a.b.) | Les Sables-d'Olonne |
Tours FC | 0-0 (2-4 t.a.b.) | Saint-Lô |
Pontivy | 1-0 | Flers FC |
Cesson OC | 1-2 | La Vitréenne |
Mise Trev AS | 1-2 | Rumilly |
Imphy-Decise | 3-3 (3-5 t.a.b.) | Maleshe |
Fontenay LCVF | 2-3 | Niort |
Moulins | 1-0 | Bourg-Péronnas |
Evry | 0-4 | Châteauroux |
Pacy-Vallée | 2-1 | AS Ifs |
Dunkerque | 1-0 | Evreux |
US Bleriot | 0-1 | Cambrai |
Torcy | 0-7 | Metz |
Forbach | 4-1 | Val du Haut |
Ajaccio | 4-0 | Mont-de-Marsan |
Blagnac | 1-0 | Bayonne |
Rethel | 0-2 | Romorantin |
Plabennec | 2-3 | Le Poire S/ Vie |
Mayenne | 2-2 (3-4 t.a.b.) | Change |
Besançon | 2-0 | Biescheim |
JS Baco | 1-4 | Carquefou |
Hyères | 4-0 | Cagnes |
CL. Colonial | 1-4 | Villemomble |
Aiglon Lament | 0-2 | Armentières |
Clermont | 2-1 | CS Le Moule |
Chantilly | 0-2 | Caen |
US Prémontré | 0-2 | Gravelines |
Bois-Guillaume | 1-0 | Boulogne |
Ain Sud Foot | 1-5 | Gueugnon |
Ajaccio GFCO | 3-1 | Rhone Vallée |
Biguglia | 2-6 | Cannes |
Montceau | 2-1 | Jura Sud |
Endoume | 0-1 | Grenoble |
Lannion | 0-3 | Guingamp |
Sources
- ((fr)) – eurosport, « Résultats - Coupe de France ». eurosport, 25 novembre 2006.
- ((fr)) – FFF, « Coupe de France ». FFF, 26 novembre 2006.